管理者機能
アルファメールプレミアをご利用になる前に、まず管理者の方がアカウントの登録や、必要な設定を行います。
すべての設定は、ホームページ上の専用フォームから行います。
- ご利用のコースによって、利用できる機能が異なります。
- オプションサービスは、管理者画面からお申し込みが可能です。お申し込みについては、「オプションサービスのお申し込み」 をご覧ください。
<主な内容> | ○:利用可能 ×:利用不可 △:オプションサービス | |||
---|---|---|---|---|
基本設定 | IO パック |
50G/100G | 100A/ 200A/ 500A/ 1000A |
|
管理機能の設定状況 | 各機能の設定状況を一覧で確認できます。 | ○ | ○ | ○ |
アカウント管理 | アカウントとグループを登録、変更、削除できます。 | ○ | ○ | ○ |
パスワード管理 | アカウントのパスワード変更制限、パスワード変更状況の確認を行えます。さらに、管理者・利用者共通のパスワードの入力条件や期限を設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
管理者設定 | 管理者のパスワードを変更できます。また、Web機能の管理者を設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
ログイン接続元制限 | ご利用メニューへのログインを許可するIPアドレスを登録、変更、削除できます。 | × | ○ | ○ |
ログイン履歴 | ログイン履歴を確認できます。 | ○ | ○ | ○ |
画面設定 | 画面のタイトルや一覧ページの表示件数を設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
DNS管理 | DNSレコードを登録・変更・削除できます。また、TTL設定・SPF設定ができます。 | ○ | ○ | ○ |
メール | IO パック |
50G/100G | 100A/ 200A/ 500A/ 1000A |
|
ディスク利用状況 | Webサーバ・メールサーバの使用容量を確認できます。また、ディスクの利用状況を管理者にメールで通知するかどうかを設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
メールボックス管理 | アカウント別に、ディスク使用状況の確認やディスク容量の変更ができます。また、「受信箱」フォルダのメール保存期間設定や、メールボックスに蓄積したすべてのメールの削除ができます。 | ○ | ○ | ○ |
メールサーバレポート | 過去1年分のメール送受信量や利用率などを、レポートとして確認できます。 | ○ | ○ | ○ |
メールサーバログ | ユーザのメール送信・受信ログを確認できます。 さらに、ウイルスの削除履歴なども確認できます。 |
○ | ○ | ○ |
管理者迷惑メールフィルタ | 迷惑メールフィルタの条件を設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
管理者受信許可リスト | 受信許可リストの条件を設定できます。 | ○ | ○ | ○ |
グループアカウント | グループアカウントを登録、変更、削除できます。 | ○ | ○ | ○ |
メーリングリスト | 登録メンバーに向けて一括送信するだけでなく、返信内容も登録メンバーすべてに配信されます。電子会議のような使い方で、リアルタイムの情報交換が可能です。 | △ | △ | △ |
ニュースメール配信 | 多数のメールアドレスを1つのリストとして管理し、一括送信する機能です。 | △ | △ | △ |
アカウント別機能制限 | 利用者の全メール機能を管理者が制限できます。 | × | ○ | ○ |
アカウント別機能設定 | 利用者の全メール機能を管理者が設定できます。 | × | ○ | ○ |
共有アドレス帳管理 | Webメールの共有アドレス帳機能の公開アカウント・公開グループアカウントの設定および初期設定、外部アドレス・外部アドレスグループの設定、フォルダ名設定、利用制限ができます。 | ○ | ○ | ○ |
迷惑メール検知管理 | 迷惑メールの自動解析・検知を利用するかどうかをユーザごとに設定できます。 | ○ | ○ (※1) |
○ |
メール接続元制限 | メールサーバへの接続を許可するIPアドレスを登録・変更・削除します。 | × | ○ | ○ |
なりすまし対策 | お客様のメールアドレスを不正利用したメール送信や、送信者情報が詐称されて届く「なりすましメール」の対策を行えます。 | ○ | ○ | ○ |
SMTP認証除外設定 | 特定のメールアドレスを、SMTP認証機能の適用対象から除外できます。 | ○ | ○ | ○ |
メールアーカイブ | お客様ドメインのアカウントが送信・受信したメールを専用のディスクに保管し、検索・閲覧できる機能です。 | △ | △ | △ |
メール誤送信対策 | 送信者や第三者に送信内容の再チェックを行わせることで誤送信を防止する機能や、添付ファイルをパスワード付きで暗号化する機能などを利用できます。 | × | △ | △ |
標的型攻撃対策 | お客様へ送信されるメールをサンドボックス環境を経由させることにより「添付ファイル攻撃」「URL誘導型攻撃」などの標的型メール攻撃等への対策を行うほか、特定の拡張子の添付ファイルを通さない等のセキュリティ対策機能を利用できます。 | × | △ | △ |
Web | IO パック |
50G/100G | 100A/ 200A/ 500A/ 1000A |
|
アクセス解析 | 「RTmetrics」を利用して、お客様のホームページのアクセス状況を詳しく分析できます。 | △ | ○ | △ |
ディスク利用状況 | Webサーバ・メールサーバの使用容量を確認できます。 | ○ | ||
Webサーバログ | お客様ホームページのアクセスログ・エラーログを確認できます。 | ○ | ||
Webサイト作成(CMS) | Webサイトの作成・管理を行う機能です。Webサイト作成は、お客様のニーズに合わせて、簡易メニュー・通常メニュー・レスポンシブメニューの3種類から選択することができます。 | ○ | ||
作成ツール | ホームページに、アクセスカウンタ、フォームCGIを利用したアンケート・資料請求などを設置できます。また、アクセス制限や、モバイル端末向けのモバイルURL振り分け、各種エラーページなどを設定できます。 | ○ | ||
FTPユーザ設定 | FTPユーザを登録、変更、削除できます。 | ○ | ||
FTP接続元制限 | FTP接続を許可するIPアドレスを設定できます。また、海外からのFTP接続を制限できます。 | ○ | ||
ファイルマネージャ | ブラウザを使ってWebサーバにアクセスする機能です。FTPソフトを利用せずにファイルのアップロードやフォルダの作成などができます。 | ○ | ||
cron設定 | お客様が用意されたスクリプトを、cronを使って自動実行できます。 | △ | ○ | △ |
MySQL | MySQLを利用したデータベースを構築できます。 | ○ | ||
MariaDB | MariaDBを利用したデータベースを構築できます。 | △ | ○ | △ |
PostgreSQL | PostgreSQLを利用したデータベースを構築できます。 | △ | 〇 | △ |
Webサーバ情報 | Webサーバの情報を確認できます。 | 〇 | ||
Webサーバ稼働状況 | Webサーバの稼働状況の確認、起動、停止ができます。 | △ | ○ | △ |
パッケージ管理 | パッケージソフト(PHP、PostgreSQL)のバージョンを変更できます。バージョンの変更履歴も確認できます。 | △ | 〇 | △ |
独自SSL管理 | CSR(証明書署名要求)の作成、サーバID(証明書)の設定ができます。 | 〇 | ||
Webマルチドメイン 設定 |
ご契約のWebサーバで利用する外部ドメインを登録、変更、削除できます。 | 〇 | ||
Web改ざん検知 | Webサイトの改ざんを自動で検知する機能です。 問題を検知すると安全なページに切り替えることができるので、ガンブラー対策に有効です。 |
△ | △ | △ |
※1:基本アカウント数まで利用可能、基本アカウント数以上はオプション追加で利用可能になります。